Størrelsesguide til BLACKHAWK! Klik på en af de nedenstående ikoner, og bliv ført ned til den størrelsesguide du søger.
Overtøj (Jakker, Trøjer, T-shirts)
Unisex
| Hals omkreds (cm) | Bryst omkreds (cm) | Arm længde (cm) |
---|---|---|---|
S | 35-37 | 86-91 | 83-84 |
M | 38-40 | 97-102 | 85-86 |
L | 41-42 | 107-112 | 88-89 |
XL | 43-45 | 117-122 | 90-91 |
2XL | 46-47 | 127-132 | 93-94 |
3XL | 48-50 | 137-142 | 95-96 |
4XL | 51-52 | 147-152 | 96-97 |
Brug et målebånd til at måle din krop på de anviste steder. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform. Ved mål af armlængde, skal du måle på midten af din arm i toppen og helt ned til ryggen af dit håndled.
Brug dine målinger af bryst, armlængde og nakke til at bestemme den rigtige størrelse til t-shirts, toppe, overtøj, jakker og veste.
Unisex
Størrelse | Håndbredde omkreds (cm) |
---|---|
S | 20-22 |
M | 23-25 |
L | 25-27 |
XL | 28-29 |
2XL | 30+ |
Brug et målebånd til at måle din hånds længde og omkreds. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.
Størrelse | Livvidde (cm) |
---|---|
S | Op til 85 cm |
M | 85-102,5 cm |
L | 102,5-127,5 cm |
Du kan bruge denne størrelsesguide, eller benytte de mål der står i specifikationerne på de enkelte produkter.
Brug målebånd til at måle din livvidde. Sammenhold derefter dine med mål med det skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.
Fodtøj (Sko, Støvler, Sandaler)
Unisex
Fod Længde (cm) | EU Størrelse | UK Størrelser | US Størrelser |
---|---|---|---|
24,2 | 37 | 4 | 5 |
24,6 | 38 | 4,5 | 5.5 |
24,9 | 39 | 5 | 6 |
25,3 | 39,5 | 5,5 | 6.5 |
25,7 | 40 | 6 | 7 |
26,1 | 41 | 6,5 | 7.5 |
26,6 | 41,5 | 7 | 8 |
27 | 42 | 7,5 | 8.5 |
27,4 | 42,5 | 8 | 9 |
27,8 | 43 | 8,5 | 9.5 |
28,2 | 43,5 | 9 | 10 |
28,7 | 44 | 9,5 | 10.5 |
29,1 | 45 | 10 | 11 |
29,5 | 45,5 | 10,5 | 10.5 |
29,9 | 46 | 11 | 12 |
30,8 | 47,5 | 12 | 13 |
31,6 | 48,5 | 13 | 14 |
Brug et målebånd til at måle din fod på de anviste steder. Sammehold derefter dine mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.
Nogle mærker benytter forskellige bredder i deres fodtøj, andre gør ikke. En bred model kan være at foretrække, hvis du skal benytte støvler til vandring da foden vil hæve op.