Størrelsesguide til Eberlestock Klik på en af de nedentstående ikoner, og bliv ført ned til den størrelsesguide du søger.
Recon Modular Bino Kikkerttaske
Swarovski
| Modelnavn | Recon størrelse |
|---|---|
| 8/10/12X42 NL PURE | SMALL |
| 8/10X32 NL PURE | SMALL |
| 8.5X42 EL/SLC | SMALL |
| 10X42 EL/SLC | SMALL |
| 10X50 EL | SMALL |
| 12X50 EL | SMALL |
| 15X56 HD | LARGE |
| 10X42 EL RANGE | LARGE |
Vortex
| Modelnavn | Recon størrelse |
|---|---|
| RAZOR 8X42 RAZOR HD | SMALL |
| RAZOR 10X42 RAZOR HD | SMALL |
| RAZOR 10X50 RAZOR HD | SMALL |
| RAZOR 12X50 RAZOR HD | SMALL |
| RAZOR 10X42 RAZOR UHD | SMALL |
| RAZOR 10X50 RAZOR UHD | LARGE |
| RAZOR 18X56 RAZOR UHD | LARGE |
| KAIBAB 15X56 | LARGE |
| KAIBAB 18X56 | LARGE |
| FURY 10X42 | SMALL |
| VIPER HD 10X42 | SMALL |
| VIPER HD 10/12X50 | SMALL |
| VULTURE 8X56 | SMALL |
| DIAMONDBACK 8X42 | SMALL |
| DIAMONDBACK 10X42 | SMALL |
| DIAMONDBACK 10X50 | SMALL |
| DIAMONDBACK 12X50 | SMALL |
| DIAMONDBACK HD 15X56 | LARGE |
| TALON 10X42 | SMALL |
| CROSSFIRE 8X42 | SMALL |
| CROSSFIRE 10X42 | SMALL |
| CROSSFIRE 10X50 | SMALL |
| CROSSFIRE 12X50 | SMALL |
Maven
| Modelnavn | Recon størrelse |
|---|---|
| B1 8/10X42 | SMALL |
| B2 7/9/11X45 | SMALL |
| B3 6/8/10X30 | SMALL |
| B4 12X56 | LARGE |
| B5 15X56 | LARGE |
| B6 10/12X50 | SMALL |
| C1 8/10/12X42 | SMALL |
| C2 7/10X28 | SMALL |
| C3 10/12X50 | SMALL |
| C4 15/18X56 | LARGE |
Leica
| Modelnavn | Recon størrelse |
|---|---|
| GEOVID PRO 10X32 | SMALL |
| GEOVID HD-B/HD-R 8X42 | SMALL |
| GEOVID HD-B/HD-R 10X42 | SMALL |
| GEOVID-R 8X42 | SMALL |
| GEOVID-R 10X42 | SMALL |
| NOCTIVID 8X42 | SMALL |
| NOCTIVID 10X42 | SMALL |
| ULTRAVID 8X32 | SMALL |
| ULTRAVID 10X32 | SMALL |
| ULTRAVID 8X42 | SMALL |
| ULTRAVID 10X42 HD PLUS | SMALL |
| ULTRAVID 8X50 HD PLUS | LARGE |
| ULTRAVID 10X50 HD PLUS | LARGE |
| TRINOVID 8X42 HD | SMALL |
| TRINOVID 10X42 HD | SMALL |
| DUOVID 8/12X42 | SMALL |
| DUOVID 10/15X50 | LARGE |
Zeis
| Modelnavn | Recon størrelse |
|---|---|
| VICTORY SF 8/10X42 | SMALL |
| VICTORY HT 8/10X42 | SMALL |
| CONQUEST HD 10X42 | SMALL |
| CONQUEST HD 15X56 | LARGE |
| TERRA ED 10X42 | SMALL |
Leupold
| Modelnavn | Recon størrelse |
|---|---|
| TIOGA HD 10X42 | SMALL |
| TIOGA HD 10X50 | LARGE |
| ACADIA BX-2 | SMALL |
| BX-4 PRO GUIDE HD 10X42 | SMALL |
| BX-4 PRO GUIDE HD 10X50 | LARGE |
| BX-5 SANTIAM HD 10X42 | SMALL |
| BX-5 SANTIAM HD 10X50 | LARGE |
| BX-5 SANTIAM HD 12X50 | SMALL |
| BX-5 SANTIAM HD 15X56 | LARGE |
| NORTHFORK 8.5X45 | SMALL |
Meopta
| Modelnavn | Recon størrelse |
|---|---|
| MEOSTAR B1 8/10X32 | SMALL |
| MEOSTAR B1 8X42 | SMALL |
| OPTIKA LR 10X42 HD | SMALL |
| MEOSTAR B1 10X42 HD | SMALL |
| MEOSTAR B1 7/10/12X50 | SMALL |
| MEOSTAR B1 12X50 HD | SMALL |
| MEOSTAR B1 8X56 | LARGE |
| MEOSTAR B1 15X56 HD | LARGE |














