
Størrelsesguide til Blundstone
Blundstone er en anelse store i størrelserne. Vi anbefaler at du går en størrelse ned i forhold til hvad du normalt bruger.
Fodtøj
Herrer
| EU størrelse | AU/UK størrelse | US størrelse | CM størrelse |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 22 |
| 37 | 4 | 5 | 22,8 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 | 22,8 |
| 38 | 5 | 6 | 23,7 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 23,7 |
| 39 | 6 | 7 | 24,6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 24,6 |
| 41 | 7 | 8 | 25,4 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 25,4 |
| 42 | 8 | 9 | 26,2 |
| 43 | 9 | 10 | 27,1 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 27,1 |
| 44 | 10 | 11 | 28 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28 |
| 46 | 11 | 12 | 28,8 |
| 47 | 12 | 13 | 29,6 |
| 48 | 13 | 14 | 30,5 |
Kvinder
| EU størrelse | AU/UK størrelse | US størrelse | CM størrelse |
|---|---|---|---|
| 34,5 | 2 | 5 | 21,2 |
| 35.5 | 3 | 6 | 22 |
| 36 | 3.5 | 6,5 | 22 |
| 37 | 4 | 7 | 22,8 |
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 22,8 |
| 38 | 5 | 8 | 23,7 |
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 23,7 |
| 39 | 6 | 9 | 24,6 |
| 40 | 6.5 | 9.5 | 24,6 |
| 41 | 7 | 10 | 25,4 |
| 41.5 | 7.5 | 10.5 | 25,4 |
| 42 | 8 | 11 | 26,2 |
| 42.5 | 8,5 | 12 | 26,2 |
