Størrelsesguide til Crye Precision Klik på en af de nedentstående ikoner, og bliv ført ned til den størrelsesguide du søger.
Overtøj (Jakker, Trøjer, T-shirts)
| Bryst omkreds (cm) |
---|---|
XS | 76-81 |
S | 86-91 |
M | 96-102 |
L | 108-112 |
XL | 117-122 |
2XL | 127-132 |
3XL | 137-142 |
4XL | 147-152 |
5XL | 158-163 |
6XL | 168-173 |
Længde (Inches) | Passer ca. til personhøjde (cm) |
---|---|
Short (64-68) | 163-173 |
Regular (68-72) | 173-183 |
Long (72-76) | 183-193 |
Xlong (76-80) | 193-203 |
Brug et målebånd til at måle din krop på de anviste steder. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform. Ved mål af armlængde, skal du måle på midten af din arm i toppen og helt ned til ryggen af dit håndled.
Brug dine målinger af bryst, armlængde og nakke til at bestemme den rigtige størrelse til t-shirts, toppe, overtøj, jakker og veste.
Benklæder (Bukser & Shorts)
| US Størrelser | Livvidde (cm) |
---|---|---|
28 | 27-29 | 69-74 |
30 | 29-31 | 74-79 |
32 | 31-33 | 79-84 |
34 | 33-35 | 84-89 |
36 | 35-37 | 89-94 |
38 | 37-39 | 94-99 |
40 | 39-41 | 99-104 |
42 | 41-43 | 104-109 |
44 | 43-45 | 109-114 |
46 | 45-47 | 114-119 |
Bukselængde (Inches) | Skridtlængde (cm) |
---|---|
Short (29-31) | 74-79 |
Regular (31-33) | 79-84 |
Long (33-35) | 84-89 |
Xlong (35-37) | 89-94 |
Brug et målebånd til at måle din livvidde og længde. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.