Størrelsesguide til Hestra
Klik på en af de nedenstående ikoner, og bliv ført ned til den størrelsesguide du søger.
Handsker
Herrer
Størrelse | Håndlængde cm | Håndomkreds cm |
---|---|---|
XS/6 | 16 | 15,2 |
S/7 | 17,1 | 17,8 |
M/8 | 18,2 | 20,3 |
M/L 9 | 19,2 | 22,9 |
L/10 | 20,4 | 25,4 |
XL/11 | 21,5 | 27,9 |
Damer
Størrelse | Håndlængde cm | Håndomkreds cm |
---|---|---|
S/6 | 16,0 | 15,2 |
M/7 | 17,1 | 17,8 |
L/8 | 18,2 | 20,3 |
XL/9 | 19,2 | 22,9 |
Brug et målebånd til at måle din hånds længde og omkreds. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.