Fodtøj (Sko, Støvler, Sandaler)
Herrer
| 			 EU  | 						 UK  | 						 US  | 						 Læg størrelse (cm)  | 		
|---|---|---|---|
| 			 39  | 						 6  | 						 7  | 						 40  | 		
| 			 40  | 						 6.5  | 						 7.5  | 						 40  | 		
| 			 41  | 						 7  | 						 8  | 						 40  | 		
| 			 42  | 						 8  | 						 9  | 						 40  | 		
| 			 43  | 						 9  | 						 10  | 						 40  | 		
| 			 44  | 						 10  | 						 11  | 						 40  | 		
| 			 45  | 						 10.5  | 						 11.5  | 						 40  | 		
| 			 46  | 						 11  | 						 12  | 						 40  | 		
| 			 47  | 						 12  | 						 13  | 						 41  | 		
| 			 48  | 						 12.5  | 						 13.5  | 						 41  | 		
| 			 49  | 						 13  | 						 14  | 						 41  | 		
| 			 50  | 						 14  | 						 15  | 						 41  | 		
Kvinder
| 			 EU  | 						 UK  | 						 US  | 						 Læg størrelse (cm)  | 		
|---|---|---|---|
| 			 35  | 						 2.5  | 						 5  | 						 37  | 		
| 			 36  | 						 3  | 						 5.5  | 						 37  | 		
| 			 37  | 						 4  | 						 6  | 						 37  | 		
| 			 38  | 						 5  | 						 7  | 						 38  | 		
| 			 39  | 						 6  | 						 7.5  | 						 38  | 		
| 			 40  | 						 6.5  | 						 8  | 						 39  | 		
| 			 41  | 						 7  | 						 9  | 						 39  | 		
| 			 42  | 						 8  | 						 10  | 						 39  | 		

Brug et målebånd til at måle din læg fra det breddeste punkt. Tilføj 2 ekstra centimeter for at medtage sok og bukse tykkelse med i beregningen.
            
      
        
        
        
        
              