Størrelsesguide til Montane Klik på en af de nedenstående ikoner, og bliv ført ned til den størrelsesguide du søger.
Overtøj (Jakker, Trøjer, T-shirts)
Herrer
Størrelse | Livvidde (cm) | Bryst omkreds (cm) |
---|---|---|
XS | 71 | 92 |
S | 76 | 97 |
M | 81 | 102 |
L | 86 | 107 |
XL | 91 | 112 |
2XL | 96 | 117 |
Kvinder
| EU Størrelse | Hofte (cm) | Livvidde (cm) | Bryst omkreds (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 86-90 | 60-64 | 78-82 |
XS | 34 | 90-94 | 64-68 | 82-86 |
S | 36 | 94-98 | 68-72 | 86-90 |
M | 38 | 98-102 | 72-76 | 90-94 |
L | 40 | 102-106 | 76-80 | 94-98 |
XL | 42 | 106-110 | 80-84 | 98-102 |
Brug et målebånd til at måle din krop på de anviste steder. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform. Ved mål af armlængde, skal du måle på midten af din arm i toppen og helt ned til ryggen af dit håndled.
Brug dine målinger af bryst, armlængde og nakke til at bestemme den rigtige størrelse til t-shirts, toppe, overtøj, jakker og veste.
Benklæder (Bukser & Shorts)
Herrer
| Livvidde (cm) | Kort Skridt længde (cm) | Normal Skridt længde (cm) | Lang Skridt længde (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 71 | 71 | 76 | 81 |
S | 76 | 72,5 | 77,5 | 82,5 |
M | 81 | 74 | 79 | 84 |
L | 86 | 75,5 | 80,5 | 85,5 |
XL | 91 | 77 | 82 | 87 |
2XL | 96 | 78,5 | 83,5 | 88,5 |
Kvinder
| Livvidde (cm) | Hofte (cm) | Kort Skridt længde (cm) | Normal Skridt længde (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 60-64 | 86-90 | 70,5 | 75,5 |
XS | 64-68 | 90-94 | 72 | 77 |
S | 68-72 | 94-98 | 73,5 | 78,5 |
M | 72-76 | 98-102 | 75 | 80 |
L | 76-80 | 102-106 | 76,5 | 81,5 |
XL | 80-84 | 106-110 | 78 | 83 |
Brug et målebånd til at måle din livvidde og længde. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.
Herre
Størrelse | Længde (cm) | Bredde omkreds (cm) |
---|---|---|
XS | 14 - 16 | 15,5 - 17,5 |
S | 16 - 18 | 17,5 - 19,5 |
M | 18 - 20 | 19,5 - 22 |
L | 20 - 22,5 | 22 - 24 |
XL | 22,5 - 24 | 24 - 25,5 |
Kvinder
| Længde (cm) | Bredde omkreds (cm) |
---|---|---|
XS | 16-17 | 17-18 |
S | 17-18 | 18-19 |
M | 18-19 | 19-20 |
L | 19-20 | 20-21 |
Brug et målebånd til at måle din hånds længde og omkreds. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.
Hovedbeklædning (Huer, Kasket, Hat)
Størrelse | Hoved omkreds (cm) |
---|---|
S | 55 - 56,5 |
M | 56,5 - 58 |
L | 58 - 59,5 |
XL | 59,5 - 61 |
Brug et målebånd til at måle dit hoveds omkreds. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Flere kasketter, huer og hatte benytter sig blandt andet af størrelsen One-Size (fits all), da de selv enten kan justeres eller er med flexfit (stræk).
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.