Størrelsesguide til Salomon Klik på en af de nedenstående ikoner, og bliv ført ned til den størrelsesguide du søger.
Overtøj (Jakker, Trøjer, T-shirts)
Herrer
Størrelse | Livvidde (cm) | Bryst omkreds (cm) | Arm længde (cm) |
---|---|---|---|
XS | 71-77 | 85-91 | 81.5 |
S | 77-83 | 91-97 | 83.5 |
M | 83-89 | 97-103 | 85.5 |
L | 89-95 | 103-109 | 87.5 |
XL | 96-104 | 110-118 | 90.5 |
XXL | 104-112 | 118-126 | 93.5 |
Kvinder
Størrelse | Livvidde (cm) | Hofte (cm) | Bryst omkreds (cm) | Arm længde (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 63-70 | 86-94 | 81-86 | 76 |
S | 70-75 | 94-99 | 86-91 | 77,5 |
M | 75-80 | 99-104 | 91-96 | 79 |
L | 80-86 | 104-110 | 96-102 | 81 |
XL | 86-94 | 110-118 | 102-110 | 83 |
XXL | 94-102 | 118-126 | 110-118 | 85 |
Brug et målebånd til at måle din krop på de anviste steder. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform. Ved mål af armlængde, skal du måle på midten af din arm i toppen og helt ned til ryggen af dit håndled.
Brug dine målinger af bryst, armlængde og nakke til at bestemme den rigtige størrelse til t-shirts, toppe, overtøj, jakker og veste.
Benklæder (Bukser & Shorts)
Herrer
| EU Størrelse | Livvidde (cm) | Hofte omkreds (cm) | Skridt længde (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 40/42 | 71-77 | 84-90 | 79 |
S | 44/46 | 77-83 | 90-96 | 81 |
M | 48/50 | 83-89 | 96-102 | 82 |
L | 52/54 | 89-95 | 102-108 | 84 |
XL | 56/58 | 96-104 | 109-117 | 85 |
XXL | 60 | 104-112 | 117-125 | 87 |
Kvinder
| EU Størrelse | Livvidde (cm) | Hofte omkreds (cm) | Skridt Længde (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 30/32 | 62-68 | 86-92 | 76 |
S | 34/36 | 68-74 | 92-98 | 78 |
M | 38/40 | 74-80 | 98-104 | 79 |
L | 42/44 | 80-89 | 104-111 | 81 |
XL | 46/48 | 89-98 | 111-119 | 82 |
Brug et målebånd til at måle din livvidde og længde. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.
Herrer
Størrelse | Bredde (cm) | Hånd Længde (cm) | Håndled Omkreds (cm) |
---|---|---|---|
S | 8,1 | 16,4 | 15,7 |
M | 8,5 | 17,2 | 16,7 |
L | 8,9 | 18,2 | 17,7 |
XL | 9,3 | 19,1 | 19,2 |
XXL | 9,7 | 20,1 | 20,7 |
Kvinder
Størrelse | Bredde (cm) | Hånd Længde (cm) | Håndled Omkreds (cm) |
---|---|---|---|
XS | 7,2 | 14,6 | 13,6 |
S | 7,55 | 15,5 | 14,6 |
M | 7,9 | 16,4 | 15,6 |
L | 8,25 | 17,3 | 16,6 |
XL | 8,6 | 18,2 | 17,6 |
Brug et målebånd til at måle din hånds længde og omkreds. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.
Hovedbeklædning (Huer, Kasket, Hat)
Størrelse | Hoved omkreds (cm) |
---|---|
S/M | 54 |
M/L | 56,5 |
L/XL | 59 |
Brug et målebånd til at måle dit hoveds omkreds. Sammenhold derefter dine med mål med skemaet.
Flere kasketter, huer og hatte benytter sig blandt andet af størrelsen One-Size (fits all), da de selv enten kan justeres eller er med flexfit (stræk).
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.
Fodtøj (Sko, Støvler, Sandaler)
Herrer
Længde (cm) | EU Størrelse | US størrelser | UK størrelser |
---|---|---|---|
21,5 | 36 | 4 | 3.5 |
22 | 36 2/3 | 4.5 | 4 |
22,5 | 37 1/3 | 5 | 4.5 |
23 | 38 | 5.5 | 5 |
23,5 | 38 2/3 | 6 | 5.5 |
24 | 39 1/3 | 6.5 | 6 |
24,5 | 40 | 7 | 6.5 |
25 | 40 2/3 | 7.5 | 7 |
25,5 | 41 1/3 | 8 | 7.5 |
26 | 42 | 8.5 | 8 |
26,5 | 42 2/3 | 9 | 8.5 |
27 | 43 1/3 | 9.5 | 9 |
27,5 | 44 | 10 | 9.5 |
28 | 44 2/3 | 10.5 | 10 |
28,5 | 45 1/3 | 11 | 10.5 |
29 | 46 | 11.5 | 11 |
29,5 | 46 2/3 | 12 | 11.5 |
30 | 47 1/3 | 12.5 | 12 |
30,5 | 48 | 13 | 12.5 |
31 | 48 2/3 | 13.5 | 13 |
31,5 | 49 1/3 | 14 | 13.5 |
32 | 50 | 14.5 | 14 |
32,5 | 50 2/3 | 15 | 14.5 |
Kvinder
Længde (cm) | EU Størrelse | US størrelser |
---|---|---|
21.5 | 36 | 5 |
22 | 36 2/3 | 5.5 |
22.5 | 37 1/3 | 6 |
23 | 38 | 6.5 |
23.5 | 38 2/3 | 7 |
24 | 39 1/3 | 7.5 |
24.5 | 40 | 8 |
25 | 40 2/3 | 8.5 |
25.5 | 41 1/3 | 9 |
26 | 42 | 9.5 |
26.5 | 42 2/3 | 10 |
27 | 43 1/3 | 10.5 |
27.5 | 44 | 11 |
28 | 44 2/3 | 11.5 |
28.5 | 45 1/3 | 12 |
29 | 46 | 12.5 |
29.5 | 46 2/3 | 13 |
30 | 47 1/3 | 13.5 |
30.5 | 48 | 14 |
31 | 48 2/3 | 14.5 |
31.5 | 49 1/3 | 15 |
32 | 50 | 15.5 |
32.5 | 50 2/3 | 16 |
Brug et målebånd til at måle din fod på de anviste steder. Sammehold derefter dine mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.
Nogle mærker benytter forskellige bredder i deres fodtøj, andre gør ikke. En bred model kan være at foretrække, hvis du skal benytte støvler til vandring da foden vil hæve op.
Rygsække
Daypacks unisex
Størrelse | Bryst omkreds (cm) |
---|---|
XXS | 68-86 |
XS/X | 86-98 |
M/L | 98-109 |
XL | 109-125 |
Vandrerygsæk
Herre
Størrelse | Ryg længde (cm) | Brystomkreds (cm) |
---|---|---|
S/M | 43-49 | 86-98 |
M/L | 48-54 | 99-109 |
Kvinde
Størrelse | Ryg længde (cm) |
---|---|
S/M | 38-44 |
M/L | 43-49 |
Brug et målebånd til at måle din krop på de anviste steder. Sammenhold derefter dine mål med skemaet.
Hvis du falder mellem to størrelser, skal du vælge den mindste hvis du ønsker en tætsiddende model og modellen over, hvis vil have en løsere pasform.
Bemærk: Der kan være forskel på kvinde og herrerygsække. Nogle mærker har f.eks. vinklet hoftestropperne samt skulderstropperne så de kvindelige modeller passer bedre til de kvindelige former. Det samme gælder for herremodeller.